为客户提供一流的视觉产品
条形散射光源
产品特点:
●恒流驱动,输出稳定
●照射角度与安装角度随意可调
●颜色可根据需求搭配,自由组合
●是较大方形结构被测物的首先光源
应用领域:
●零件的尺寸和外形检测
●产品表面缺陷检测
●产品复杂形状判别
●二维条码、LCD检测
序号 | 型号 | 消耗功率 | 消耗功率 | 配套控制器 |
1 | BX-DNS-50 | 1.20W | 1.63W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
2 | BX-DNS-100 | 2.11W | 2.88W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
3 | BX-DNS-150 | 3.03W | 4.14W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
4 | BX-DNS-200 | 3.95W | 5.39W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
5 | BX-DNS-300 | 5.79W | 7.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
6 | BX-DNS-400 | 7.63W | 10.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
7 | BX-DNS-500 | 9.47W | 12.91W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
8 | BX-DNS-600 | 11.31W | 15.42W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
9 | BX-DWS-50 | 2.31W | 3.15W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
10 | BX-DWS-100 | 3.59W | 4.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
11 | BX-DWS-150 | 4.88W | 6.65W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
12 | BX-DWS-200 | 6.16W | 8.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
13 | BX-DWS-250 | 7.44W | 10.15W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
14 | BX-DWS-300 | 8.73W | 11.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
15 | BX-DWS-350 | 10.01W | 13.65W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
16 | BX-DWS-400 | 11.29W | 15.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
17 | BX-DWS-500 | 13.86W | 18.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
18 | BX-DWS-600 | 16.43W | 22.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
19 | BX-DWS-750 | 20.28W | 27.65W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
20 | BX-DWS-800 | 21.56W | 29.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
21 | BX-DWS-1200 | 24.64W | 33.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
电话:010-61779608
传真:010-61779607
邮箱:business@boxing-farview.com
网址:http://www.boxing-farview.com
地址:
北京总部地址:北京市昌平区马池口镇昌流路 738 号 8 号楼四层 E 区(东联同创科技园内)
苏州办事处地址:苏州市吴中区工业园区苏虹东路方正智谷1幢501室
深圳办事处地址:深圳市宝安区西乡街道臣田工业区第36栋3层308号(定军山电影文化科技产业园)
版权所有:北京博兴远志科技有限公司 (版权内容后台编辑) 技术支持:创世网络