为客户提供一流的视觉产品
条形直射光源
产品特点:
●恒流驱动,输出稳定
●照射角度与安装角度随意可调
●颜色可根据需求搭配,自由组合
●采用特殊散热材料,延长光源使用
应用领域:
●PCB印刷质量检测
●家用电器外观检测
●大幅面印刷品表面缺陷检测
●电子元件识别与检测
序号 | 型号 | 消耗功率 | 消耗功率 | 配套控制器 |
1 | BX-NS-100 | 1.85W | 2.52W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
2 | BX-NS-200 | 3.70W | 5.04W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
3 | BX-NS-300 | 5.54W | 7.56W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
4 | BX-NS-400 | 7.39W | 10.08W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
5 | BX-NS-500 | 9.24W | 12.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
6 | BX-NS-600 | 11.09W | 15.12W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
7 | BX-WS-50 | 1.32W | 1.80W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
8 | BX-WS-100 | 2.64W | 3.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
9 | BX-WS-150 | 3.96W | 5.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
10 | BX-WS-200 | 5.28W | 7.20W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
11 | BX-WS-250 | 6.60W | 9.00W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
12 | BX-WS-300 | 7.79W | 10.62W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
13 | BX-WS-350 | 9.24W | 12.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
14 | BX-WS-400 | 10.56W | 14.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
15 | BX-WS-500 | 13.20W | 18.00W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
16 | BX-WS-600 | 15.84W | 21.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
电话:010-61779608
传真:010-61779607
邮箱:business@boxing-farview.com
网址:http://www.boxing-farview.com
地址:
北京总部地址:北京市昌平区马池口镇昌流路 738 号 8 号楼四层 E 区(东联同创科技园内)
苏州办事处地址:苏州市吴中区工业园区苏虹东路方正智谷1幢501室
深圳办事处地址:深圳市宝安区西乡街道臣田工业区第36栋3层308号(定军山电影文化科技产业园)
版权所有:北京博兴远志科技有限公司 (版权内容后台编辑) 技术支持:创世网络