为客户提供一流的视觉产品
背光源
产品特点:
●恒流驱动,输出稳定
●适合作为显微镜的载物台
●突出被测物体的外形轮廓特征
●高密度的LED阵列,提供高亮度背光照明
应用领域:
●精密零部件外形尺寸检测
●手机按键上的零件有无
●油槽皮碗内外径测量
●IC管脚宽度和距离测量
序号 | 型号 | 消耗功率 | 消耗功率 | 配套控制器 |
1 | BX-BL-25-25 | 0.92W | 1.26W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
2 | BX-BL-40-40 | 1.43W | 1.96W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
3 | BX-BL-50-50 | 1.82W | 2.48W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
4 | BX-BL-60-40 | 1.80W | 2.46W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
5 | BX-BL-60-80 | 2.72W | 3.72W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
6 | BX-BL-80-250 | 7.89W | 10.77W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
7 | BX-BL-100-100 | 4.50W | 6.14W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
8 | BX-BL-150-100 | 6.67W | 9.10W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
9 | BX-BL-150-150 | 9.31W | 12.70W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
10 | BX-BL-200-150 | 11.53W | 15.72W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
11 | BX-BL-200-200 | 14.59W | 19.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
12 | BX-BL-240-180 | 15.54W | 21.19W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
13 | BX-BL-250-150 | 13.79W | 18.80W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
14 | BX-BL-300-150 | 17.04W | 23.24W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
15 | BX-BL-300-200 | 17.60W | 24.00W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
16 | BX-BL-300-300 | 18.48W | 25.20W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
17 | BX-BL-300-400 | 19.36W | 26.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
18 | BX-BL-320-320 | 15.84W | 21.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
19 | BX-BL-400-200 | 19.36W | 26.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
20 | BX-BL-400-240 | 20.24W | 27.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
21 | BX-BL-400-900 | 20.57W | / | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
22 | BX-BL-480-240 | 21.12W | 28.80W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
23 | BX-BL-640-240 | 22.88W | 31.20W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
24 | BX-BL-900-1000 | 26.62W | / | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
25 | BX-BL-1000-1000 | 29.04W | / | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
电话:010-61779608
传真:010-61779607
邮箱:business@boxing-farview.com
网址:http://www.boxing-farview.com
地址:
北京总部地址:北京市昌平区马池口镇昌流路 738 号 8 号楼四层 E 区(东联同创科技园内)
苏州办事处地址:苏州市吴中区工业园区苏虹东路方正智谷1幢501室
深圳办事处地址:深圳市宝安区西乡街道臣田工业区第36栋3层308号(定军山电影文化科技产业园)
版权所有:北京博兴远志科技有限公司 (版权内容后台编辑) 技术支持:创世网络